侬好商务电话管家软件(下文简称“侬好”),是一款面向中小企业的PC端办公电话辅助软件。该软件能够帮助中小企业快速搭建客户服务系统,有效帮助企业提升品牌形象、提高电话服务质量和效率、加强电话服务的监管力度。
侬好最多支持30或40个坐席,坐席可以使用传统模拟化机、IP话机、或安装在PC/平板电脑/手机上的软电话(喂喂TM)实现电话接入功能。侬好是话机的电话管家,为这些话机提供点击拨号、来去电弹屏、客户管理、通话管理、数据统计、工单派发等功能。帮助企业实现对员工电话的统一监管。
图1-1 侬好安装结构图

侬好提供如下主要功能:
1. 点击拨号:一键拨号(联系人名片和通话记录上);拨打外地手机号自动加拨0(管理员需设置本地区域);自动加拨呼叫前缀(自动获取设备外呼规则);内部分机互拨。
2. 通话弹屏:通话即出现弹屏,可进行转接、重拨、挂断等多种通话操作;查看来电归属地;查看客户信息;查看通话统计;编辑通话便签;绑定来电至分机;派发工单。
3. 组弹屏:来电接听组(分机组)电话,弹屏方式显示,可以被同组其他分机一键代接。
4. 客户管理:批量导入和导出联系人,方便管理客户信息;分享客户信息给同事,高效协同办公;联系人分组;通话过程中实时查看和编辑客户信息。
5. 通话管理:查询通话记录,通话录音一键试听和下载;批量导出通话记录。
6. 便签管理:通话过程中添加便签;便签列表查询便签;将便签共享给所有分机;设置私有便签;标记重要事项,定制闹钟提醒;批量导出便签;便签转工单。
7. 工单派发:侬好端可向装有派工单版“喂喂”发送工单,并监控外勤人员任务处理情况。
8. 联系人绑定:将客户号码与分机绑定,客户呼入时可绕过总机,直通分机,给客户提供专属服务。
9. 数据统计:统计所选日期范围内的通话情况,以表格的形式展现出来。
10. 数据管理:通话记录、便签、录音进行备份和管理,保证信息安全。
11. 分机管理:分机信息统一由管理员管理。
12. 权限管理:管理员可以根据坐席的性质更改每一个坐席的权限。
13. 同振:分机与手机同振,避免漏接电话。
表1-1 侬好功能列表
角色 | 功能名称 | 功能子项 | 说明 |
管理员 | 登录 | - | 默认登录名admin, |
本地区域管理 | - | 设置设备所在地区域,拨打外地手机自动加拨0,仅中国大陆地区使用 |
密码修改 | - | 可以修改登录密码,初始密码 |
数据管理 | U盘余量查看 | 可查看U盘总容量和剩余容量,容量低于1G会告警管理员,低于500M告警普通用户;可手动进行空间优化 |
数据备份与还原 | 通过手动复制粘贴文件进行备份、还原。容量不足时,建议备份和删除录音 |
通话记录 | 分机话单 | 查看设备下所有分机的通话记录;导出通话记录前可以进行筛选 |
其他话单 | 包含分机全忙、回拨、转外线的通话记录;导出前可进行筛选 |
工单 | - | 查看各分机派发的工单及工单完成情况,可删除工单导出工单 |
便签 | - | 查看设备下所有分机的便签,可进行删除和修改,也可导出便签 |
数据统计 | 分机话务 | 根据筛选条件,以表格形式呈现通话的统计信息 |
其他话务 | 包含分机全忙、回拨、转外线的统计信息,以表格方式呈现 |
分机管理 | 当前设备分机 | 管理当前设备上的分机信息 |
组网分机 | 上传组网分机信息,并可在界面查看 |
权限管理 | - | 赋予分机听录音、导出信息等权限 |
客户端升级 | - | 客户端会主动检查升级,有新版本后会提示用户升级 |
服务端升级 |
| 手动在设备上升级tar包 |
服务端自动升级 | - | 86以上版本可自动升级,升级提示管理员,登录管理员账号一键升级。 |
总机/分机 | 授权码(PIN)码登录 | - | 只需输入PIN码即可登录,无需单独设置用户名和密码 |
我的同事 | 切换列表、切换组网分机 | 查看在同一设备下分机的个人信息;也能查看组网下其他分机信息(需要管理员导入组网分机列表)。 |
搜索我的同事 | 搜索分机信息,快速拨打号码、查看详情 |
联系人管理 | 联系人详情 | 联系人详情包括姓名、公司、电话、邮箱、绑定、地址、备注等信息 |
分享联系人信息 | 分机之间可以分享联系人信息 |
联系人分组 | 分组管理联系人 |
添加、删除、修改联系人 | - |
筛选搜索联系人 | 按拼音首字母搜做联系人;按绑定关系搜索联系人;按分组搜索联系人;同时支持模糊搜索:根据号码、邮箱或备注进行搜索 |
批量导入联系人 | 可批量导入联系人,便于点击拨号和管理客户 |
绑定联系人 | 总机能为分机绑定联系人,分机仅能绑定自己的联系人 |
呼叫管理 | 自动加前缀 | 拨号自动加前缀,拨打外地手机自动加0(需管理员配置本地区域号码) |
点击拨号 | 支持联系人名片点击拨号、通话记录点击拨号、点击键盘拨号 |
挂起、接回、转接、静音 | - |
来电去电弹屏 | 来电小弹屏 | 后台运行时,小弹屏会提示来电的姓名、电话、公司可以进行转接、查看、挂断的操作 |
分机组弹屏 | 分机组内分机可代接其他分机电话 |
来电归属地 | 大弹屏显示来电归属地 |
通话统计 | 大弹屏上显示客户与该系统所有分机的联系情况 |
查看、编辑联系人详情 | 大弹屏上可查看和编辑联系人详情 |
便签 | 撰写文字信息,保存为便签,可设置是否共享 |
派发工单 | 发送工单给自己或其他外勤分机 |
联系人绑定分机 | 联系人绑定分机,下次呼入可绕过总机 |
历史便签记录 | 历史便签支持查看、编辑和删除功能 |
标记待办事项及闹钟提醒 | 便签支持标记为待办事项;可以为便签设置闹钟提醒功能 |
通话记录 | 查询通话记录 |
|
未接来电提醒 | - |
查看及添加便签 | 已有便签的通话记录可修改便签,没有便签的通话记录可增加便签 |
录音试听、下载 | - |
工单 | 生成工单 | - |
设置工单类型 | 设置后,可在派发工单时选择工单类型 |
搜索工单 | 提供按完成状态、工单类型、详情、日期的搜索 |
便签列表 | 查询、修改、删除便签内容 | 不支持新增便签 |
标记待办事项及闹钟提醒 | 可以为之前写过的便签添加重要事项和闹钟的标记 |
设置 | 关于我 | 修改添加个人信息 |
导入/导出 | 支持批量导入/导出联系人,导出通话记录,导出便签、工单。总机导出所有分机的数据,分机仅可导出自己的数据 |
外呼规则 | 自动获取设备前缀及组网时的区位号,设置外呼规则 |
数据统计 | - | 总机可统计分机及其他(包含回拨、分机全忙、转外线)通话情况;分机仅能查看自己的通话情况 |
客户端升级 | - | 客户端会主动检查升级,有新版本后会提示用户升级 |
表1-2 侬好性能规格
类目 | 性能指标 |
通话记录 | 10,000条/坐席 |
通话便签 | 10,000条/坐席 |
联系人数量 | 1,500条/坐席 |
客户端(内部员工容量) | OM20/50 30个,OM80E 40个(建议呼叫量大时控制在20人以内使用),否则影响性能 |
录音时长 | 256小时(内置U盘16GB) |
一次性绑定/解绑人数 | 30人 |
一次性分享联系人数 | 50人 |
扩展容量 | 1TB(可存1.7万小时录音) |
表1-3 侬好操作权限
角色 功能 | 管理员 | 总机 | 分机 |
设置操作权限 | √ |
|
|
本地区域设置(拨打外地号码自动加0) | √ |
|
|
数据管理(U盘余量查看,备份、删除数据) | √ |
|
|
开启分机录音 | √ |
|
|
便签 | 查看、导出 | 所有坐席的 | √ | √ |
|
修改、删除 | 所有坐席的 | √ |
|
|
查看、导出、修改、删除 | 自己的 |
| √ | √ |
通话记录 | 删除 | 所有坐席的 | √ |
|
|
查看 | 所有坐席 | √ |
|
|
其他(回拨、分机全忙、转外线) | √ | √ |
|
导出 | 所有坐席的 | √ | √ |
|
查看、导出 | 自己的 |
| √ | √ |
绑定/解绑 | 联系人 | 所有分机 |
| √ |
|
批量绑定/解绑 | 联系人 | 所有分机 |
| √ |
|
查看绑定关系 | 所有分机 |
| √ |
|
将联系人绑定/解绑给自己 |
| √ | √ |
工单 | 派发 |
| √ | √ |
删除 | √ |
|
|
导出 | 所有分机 | √ | √ |
|
自己 |
| √ | √ |
查看详情 | 所有 | √ | √ |
|
与自己相关(自己发的或发给自己的) |
| √ | √ |
数据统计 | 查看 | 所有分机 | √ |
|
|
其他(分机全忙、回拨、转外线) | √ | √ |
|
自己 |
| √ | √ |